2023년 3월 3일 김해시 제1금융권, 신용협동조합, 새마을금고, 저축은행 정기적금 금리비교.
가입조건 및 금리를 다시 한 번 확인하신 후 가입하시기 바랍니다.
MG새마을금고는 금융기관에 지역명만 기재되어 있는 금융기관입니다.
| 순위 | 12개월 이자율 | 24개월 이자율 | 36개월 이자율 | 금융 기관 | 이었다 | 업데이트하려면 |
| 하나 | 5.2 | 4.7 | 4.8 | 김해 본사 | 할부결제 | 2.27 |
| 2 | 5 | 3.8 | 3.8 | 북김해 | 할부결제 | 2.27 |
| 삼 | 5 | 3.6 | 3.7 | 개척하기 | 할부결제 | 2.27 |
| 4 | 5 | 3.6 | 3.7 | 개척하기 | MG 신규 일반 요금 할인 | 2.27 |
| 5 | 5 | 4 | 3.3 | 김해우목장 | 할부결제 | 2.27 |
| 6 | 5 | 4 | 4 | 영남화원문화협동조합연합회 | 할부결제 | 2.27 |
| 7 | 4.8 | – | – | 개척하기 | MG더뱅킹 정기적금 | 2.27 |
| 8일 | 4.8 | 4 | 3.8 | 서김해 | 할부결제 | 2.27 |
| 9 | 4.8 | 3.8 | 3.3 | 호 | 할부결제 | 2.27 |
| 10 | 4.6 | 3.8 | – | 서김해 | MG 신규 일반 요금 할인 | 2.27 |
| 11 | 4.6 | – | – | 서김해 | MG더뱅킹 정기적금 | 2.27 |
| 12 | 4.5 | 3.5 | 3.5 | 김해부 | 할부결제 | 2.27 |
| 13 | 4.5 | 3.7 | 3.7 | 남김해 | 할부결제 | 2.27 |
| 14 | 4.5 | – | – | 동김해 | 할부결제 | 2.27 |
| 15 | 4.5 | 3.5 | 3.6 | 칠산 | 할부결제 | 2.27 |
| 16 | 4.5 | – | – | 칠산 | MG더뱅킹 정기적금 | 2.27 |
| 17 | 4.5 | 3.7 | 3.2 | 상동농협 | 할부결제 | 2.27 |
| 18 | 4.5 | 3.5 | 3.2 | 생림농협 | 할부결제 | 2.27 |
| 19 | 4.5 | 4 | 3.5 | 진영농협 | 할부결제 | 2.27 |
| 20 | 4.5 | – | – | 우리 은행 | 원화할부 | 2.2 |
| 21 | 4.4 | 3.6 | 3.7 | 부경돼지사육협동조합 | 할부결제 | 2.27 |
| 22 | 4.3 | 3.5 | 3.5 | 남김해 | MG 신규 일반 요금 할인 | 2.27 |
| 23 | 4.3 | – | – | 동김해 | MG 신규 일반 요금 할인 | 2.27 |
| 24 | 4.3 | – | – | 동김해 | MG 정기 할부 결제 | 2.27 |
| 25 | 4.3 | – | – | 동김해 | MG더뱅킹 정기적금 | 2.27 |
| 26 | 4.3 | 3.5 | 3.5 | 부원 | 할부결제 | 2.27 |
| 27 | 4.3 | 3.5 | 3.5 | 장유농협 | 할부결제 | 2.27 |
| 28 | 4.2 | – | – | 남김해 | MG더뱅킹 정기적금 | 2.27 |
| 29 | 4.2 | 3.5 | 3.2 | 김해농협 | 할부결제 | 2.27 |
| 30 | 4.2 | 3.2 | 3.2 | 대동농협 | 할부결제 | 2.27 |
| 31 | 4.2 | 4.2 | 3.5 | 주촌농협 | 할부결제 | 2.27 |
| 32 | 4.2 | 삼 | 삼 | 진례농협 | 할부결제 | 2.27 |
| 33 | 4.1 | 3.5 | 삼 | 경남단감원예협동조합중앙회 | 할부결제 | 2.27 |
| 34 | 4 | – | – | 동김해 | 우리아이 첫걸음 정기할부 | 2.27 |
| 35 | 4 | – | – | 개척하기 | 우리아이 첫걸음 정기할부 | 2.27 |
| 36 | 4 | – | – | 개척하기 | MG 정기 할부 결제 | 2.27 |
| 37 | 4 | 3.8 | 3.3 | 호 | MG 신규 일반 요금 할인 | 2.27 |
| 38 | 4 | – | – | 호 | MG더뱅킹 정기적금 | 2.27 |
| 39 | 4 | 3.7 | 3.3 | 한림농협 | 할부결제 | 2.27 |
| 40 | 3.9 | – | – | 부원 | MG더뱅킹 정기적금 | 2.27 |
| 41 | 3.7 | – | – | 호 | 우리아이 첫걸음 정기할부 | 2.27 |
| 42 | 3.6 | – | – | 호 | MG 정기 할부 결제 | 2.27 |
| 43 | 3.6 | – | – | 부산은행 | 반려동물 요금 할인 | 2.2 |
| 44 | 3.6 | 3.7 | 3.8 | 경남은행 | 행운의꿈 적금 | 2.2 |
| 45 | 3.55 | 3.6 | 3.65 | 경남은행 | 프라임 적금 | 2.2 |
| 46 | 3.5 | – | – | 김해 본사 | MG 신규 일반 요금 할인 | 2.27 |
| 47 | 3.5 | 3.55 | 3.6 | SC제일은행 | 가계 최초 분할납부 | 2.2 |
| 48 | 3.3 | 3.45 | 3.55 | 하나은행 | 내 저축 | 2.2 |
| 49 | 3.2 | – | – | 김해부 | MG더뱅킹 정기적금 | 2.27 |
| 50 | 3.15 | 3.2 | 3.25 | 우리 은행 | 우리SUPER 홈비지니스 적금 | 2.2 |
| 51 | 삼 | – | – | 남김해 | MG 정기 할부 결제 | 2.27 |
| 52 | 2.9 | 삼 | 삼 | 산업 은행 | 할부결제 | 2.2 |
| 53 | 2.75 | 2.95 | 3.05 | 국민은행 | KB국민프리미엄적금 | 2.2 |
| 54 | 2.5 | – | – | 김해부 | MG 신규 일반 요금 할인 | 2.27 |
| 55 | 2.5 | – | – | 북김해 | MG더뱅킹 정기적금 | 2.27 |
| 56 | 2 | – | – | 김해 본사 | 우리아이 첫걸음 정기할부 | 2.27 |
| 57 | 2 | – | – | 김해 본사 | MG 정기 할부 결제 | 2.27 |


